Cliente: | Reri – Chile |
Ubicación: | Pajonales – Vallenar |
Potencia: | Piloto, 3 MWe 2da Face, 17 MWe 3era Face, 20 MWe |
Puesta en Servicio: | Diciembre de 2014 |
Tipo de Contrato: | Ingeniería de Detalle + EPCM + Permisologia ( Original por 20 MWp ) y ejecutado 3 MWp Sin Financiamiento: 17 MWp |
Adicionales: | ( asumidos por quiebra del Licenciatario) – Ingeniería Conceptual – Ingeniería Básica – Commissioming |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |